| Model | Size | Item | Capacity Lbs. |
| IBX39048 | 4 X 48 | 7849 | 12.19# |
| IBX39096 | 4 X 96 | 4048 | 22.39# |
| IBX42096 | 4.5 X 96 | 5010 | 23.66# |
| IBX48096 | 5 X 96 | 6054 | 25.51# |
| IBX48108 | 5 X 108 | 5373 | 28.45# |
| IBX48120 | 5 X 120 | 4412 | 31.39# |
| IBX48144 | 5 X 144 | 3064 | 37.27# |
| IBN55108 | 5.5 X 108 | 7723 | 36.07# |
| IBN55144 | 5.5 X 144 | 4901 | 47.44# |
| IBH60144 | 6 X 144 | 7552 | 59.91# |
Upright Capacity Based on 36" Beam Spacing
Larger Beam Spacing will reduce upright capacity.
Color: TDG - Green
42" & 48" Deep 12' to 20' Tall F.O.B. Denver, NC
Larger Beam Spacing will reduce upright capacity.
Color: TDG - Green
42" & 48" Deep 12' to 20' Tall F.O.B. Denver, NC
| Frames & Uprights | |||
|---|---|---|---|
| Uprights - 3' x 1-5/8"-5/8" | Size | Model | Capacity Lbs. |
| IU18360096 | 36 X 96 | 19380 | 39.62# |
| IU18360144 | 36 X 144 | 19380 | 56.21# |
| IU18420096 | 42 X 96 | 19380 | 41.31# |
| IU18420120 | 42 X 120 | 19380 | 53.15# |
| IU18420144 | 42 X 144 | 19380 | 60.60# |
| IU18420192 | 42 X 192 | 19380 | 79.89# |
| IU1840096 | 48 X 96 | 19380 | 43.04# |
| IU18480120 | 48 X 120 | 19380 | 55.79# |
| IU18480144 | 48 X 144 | 19380 | 62.99 |
| Uprights - 3" x 3" 3" | |||
| IU24420144 | 42 X 144 | 24957 | 71.52# |
| IU24420192 | 42 X 192 | 24957 | 94.52# |
| IU24420240 | 42 X 240 | 24957 | 117.51# |
| IU24480192 | 48 X 192 | 24957 | 97.54# |
Color:GRAY
96", 108", 120" and 144" Step Beams In Stock
F.O.B. Atlanta, GA
96", 108", 120" and 144" Step Beams In Stock
F.O.B. Atlanta, GA
| Keystone - Step Beams | |||
|---|---|---|---|
| Model | Size | Capacity | Weight |
| RBS6*40096K | 4" x 96" | 4,287 # | 24 # |
| RBS6*45096K | 4-1/2" x 96" | 5,170 # | 26 # |
| RBS4*45108K | 4-1/2" x 108" | 5,624 # | 35 # |
| RBS4*50120K | 5" x 120" | 6,000 # | 41 # |
| RBS4*60144K | 6" x 144" | 6,690 # | 55 # |
Keystone - Quick Ship Pallet Rack
Color:GRAY36", 42" and 48" Deep by 8' to 16' Tall
Uprights In Stock
F.O.B. Atlanta, GA
| Keystone - Uprights | ||||
|---|---|---|---|---|
| Model | Size | Capacity | Weight | Post Size |
| RU18*36096K | 36" x 96" | 18,600# | 44 # | 3" x 1 - 5/8" |
| RU18*42096K | " x 96" | 18,600# | 46 # | 3" x 1 - 5/8" |
| RU18*36120K | 36" x 120" | 18,600# | 53 # | 3" x 1 - 5/8" |
| RU18*42120K | 42" x 120" | 18,600# | 55 # | 3" x 1 - 5/8" |
| RU18*36144K | 36" x 144" | 18,600# | 65 # | 3" x 1 - 5/8" |
| RU18*42144K | 42" x 144" | 18,600# | 68 # | 3" x 1 - 5/8" |
| RU18*48144K | 48" x 144" | 18,600# | 71 # | 3" x 1 - 5/8" |
| RU18*42192L | 42" x 192" | 18,600# | 89 # | 3" x 1 - 5/8" |
| Row Spacers | ||
|---|---|---|
| Model | Length | Lbs. |
| I3506 | 6" Long | 0.92 |
| I3508 | 8" Long | 1.08 |
| I3512 | 12' Long | 1.58 |
| Crossbars | ||
|---|---|---|
| Model | Length | Lbs. |
| A1036G | 6" Deep | 4.37 |
| A1042G | 42" Deep | 5.13 |
| A1048G | 48" Deep | 5.88 |
Photos coming soon!
| Row Spacers | |||
|---|---|---|---|
| Model | Color | Lbs. | Net Price |
| RSR3G008VG | Vista Green | 2.3 | $5.00 |
| RSR3G012VG | Vista Green | 2.9 | $6.35 |
| Wall Ties | |||
|---|---|---|---|
| Model | Color | Lbs. | Net Price |
| WTR3G008VG | Vista Green | 6.0 | $12.02 |
| Column Protector** | |||
|---|---|---|---|
| Model | Color | Lbs. | Net Price |
| FPS3-4D018YW | Yellow | 24.9 | $30.92 |
| ** Now includes (4) 1/2" x 3 3/4" anchors | |||





